Výsledky hospodaření za rok 2008 a rozpočet na rok 2009
Chcete se seznámit s detailními výsledky hospodaření Okresního sdružení ČLK v Děčíně za rok 2008 a s navrhovaným rozpočtem na rok 2009?
| Hospodaření OS ČLK Děčín v roce 2008 a rozpočet 2009 | |||
| Výnosy | hosp. k 31.12.08 | =>=>=> | rozp. 2009 |
| (Kč) | (%) | (Kč) | |
| Výnos z příspěvků | 393 887,00 | 107,90% | 425 000,00 |
| Přeregistrace | 750,00 | 100,00% | 750,00 |
| Úroky | 235,21 | 106,29% | 250,00 |
| Pokuty | 0,00 | 100,00% | 0,00 |
| Výnosy z propagace, KVL | 16 650,00 | 120,12% | 20 000,00 |
| Výnosy celkem | 411 522,21 | 108,38% | 446 000,00 |
| Náklady | hosp. k 31.12.08 | =>=>=> | rozp. 2009 |
| (Kč) | (%) | (Kč) | |
| Osobní náklady celkem | 314 818,10 | 104,19% | 328 000,00 |
| Mzdy | 127 238,00 | 106,10% | 135 000,00 |
| Zdravotní, sociální a zák. poj. | 53 032,00 | 103,71% | 55 000,00 |
| Náhrady za ztrátu času, www | 94 250,00 | 103,98% | 98 000,00 |
| Cestovné | 40 298,10 | 99,26% | 40 000,00 |
| Režijní náklady celkem | 57 236,63 | 101,33% | 58 000,00 |
| Poštovné a telefony | 17 309,63 | 103,99% | 18 000,00 |
| Nájemné, energie | 18 132,00 | 110,30% | 20 000,00 |
| Kancelářské potřeby | 12 424,50 | 80,49% | 10 000,00 |
| Poplatky bankám | 9 370,50 | 106,72% | 10 000,00 |
| Ostatní služby celkem | 50 515,50 | 118,78% | 60 000,00 |
| Ostatní služby nevýrobní povahy internet,diplomy,výroční shr.,účetn. |
32 658,50 | 143,91% | 47 000,00 |
| Software a údržba | 4 918,00 | 20,33% | 1 000,00 |
| Občerstvení, dary | 8 119,00 | 98,53% | 8 000,00 |
| Rezerva (posudky), DIM | 4 820,00 | 82,99% | 4 000,00 |
| Náklady celkem | 422 570,23 | 105,5% | 446 000,00 |
| Výnosy celkem | 411 522,21 | 108,38% | 446 000,00 |
| Náklady celkem | 422 570,23 | 105,54% | 446 000,00 |
| Deficit | -11 048,02 | 0,00 | |
| Přebytek | 0,00 | 0,00 | |

